| 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
次に4x4の魔方陣、例えば
| 12 | 2 | 15 | 1 |
| 7 | 9 | 4 | 10 |
| 0 | 14 | 3 | 13 |
| 11 | 5 | 8 | 6 |
を4つ重ねて
| 12 | 2 | 15 | 1 | 12 | 2 | 15 | 1 |
| 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 4 | 10 |
| 0 | 14 | 3 | 13 | 0 | 14 | 3 | 13 |
| 11 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 |
| 12 | 2 | 15 | 1 | 12 | 2 | 15 | 1 |
| 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 4 | 10 |
| 0 | 14 | 3 | 13 | 0 | 14 | 3 | 13 |
| 11 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 |
という魔方陣を作ります。この魔方陣に図1の魔方陣を16回足すと
| 12 | 2 | 63 | 49 | 28 | 18 | 47 | 33 |
| 7 | 9 | 52 | 58 | 23 | 25 | 36 | 42 |
| 0 | 14 | 51 | 61 | 16 | 30 | 35 | 45 |
| 11 | 5 | 56 | 54 | 27 | 21 | 40 | 38 |
| 60 | 50 | 15 | 1 | 44 | 34 | 31 | 17 |
| 55 | 57 | 4 | 10 | 39 | 41 | 20 | 26 |
| 48 | 62 | 3 | 13 | 32 | 46 | 19 | 29 |
| 59 | 53 | 8 | 6 | 43 | 37 | 24 | 22 |
という魔方陣になります。この方法のよいところは、4の倍数の魔方陣全てに適用可能というもので、たとえば12x12なら、6x6の魔方陣と下図の補助魔方陣を容易するだけで実現できます。
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
では4の倍数でない魔方陣(4N+2型)はどうすればよいのかと言うと、
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
というような魔方陣を使用すればよいらしいです。これで4N型と4N+2型の作成方法がわかったので全ての偶数サイズの魔方陣が作成できることがわかります。
| 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
とすると確かに汎魔方陣となります。ちなみに、どうやって、これを作ったかというと、最初に
| 0 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 |
という汎魔方陣を用意し、これを上手く汎魔方陣になるようシフトして、それを4つ貼り付けました。どういう具合にシフトしたのかは見ればわかると思います。そしてこれを用いて以下のような8x8の汎魔方陣を作成することができました。
ただし、これは8x8にしか使えません。
| 12 | 34 | 63 | 17 | 44 | 50 | 31 | 1 |
| 55 | 25 | 4 | 42 | 23 | 9 | 36 | 58 |
| 0 | 46 | 51 | 29 | 32 | 62 | 19 | 13 |
| 59 | 21 | 8 | 38 | 27 | 5 | 40 | 54 |
| 28 | 2 | 47 | 49 | 60 | 18 | 15 | 33 |
| 39 | 57 | 20 | 10 | 7 | 41 | 52 | 26 |
| 16 | 14 | 35 | 61 | 48 | 30 | 3 | 45 |
| 43 | 53 | 24 | 6 | 11 | 37 | 56 | 22 |
| To Menuへ | By Issei |