受験の役に立たない(と思う)数学シリーズ
 

4×4の魔方陣(その2)

素数魔方陣

4×4の和が(たぶん)最小となる素数魔法方陣です。各ラインの合計は120です。
汎魔方陣ではありません。
 
13 43 59
23 19 37 41
53 47 17 3
31 11 7 71

汎素数魔方陣


素数魔方陣に汎魔方陣は存在するのでしょうか?16個の素数のペア全てを順番に検索するのはあまりに大変なので、次のようにして考えました。

前回の考察により、汎魔方陣では

A+K = B+L = C+I = D+J = E+O = F+P = G+M = H+N

が成立します。そこで、そのような条件を満たす素数のペアを8組探し出します。

例えば、

(5, 79)(11, 73)(13, 71)(17, 67)(23, 61)(31, 53)(37, 47)(41, 43)

はこの条件を満たすので汎魔方陣となる可能性があります。実際このペアでは16個の4×4の魔方陣を作ることが出来したが、汎魔方陣は一つもありませんでした。

個人的には1つも存在しないと予想を立てたのですが、探してみたらありました。8つのペアを

(7, 113)(13, 107)(17, 103)(23, 97)(31, 89)(37, 83)(41, 79)(47, 73)

とすると汎魔方陣を作成することができます。これが和が最少となる素数の汎魔方陣だと思います。
 
7 89 97 47
107 37 17 79
23 73 113 31
103 41 13 83 

このような素数による汎魔方陣は沢山あるようです。

連続素数魔方陣

連続した素数による魔方陣で、16,777,213まで検索しました。
これより先があるのかどうかはわかりません。

31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101(回転、鏡像、自明な交換を除いて1種)
37 89 53 79 
97 59 71 31
83 67 61 47
41 43 73 101

37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103(2種)
61 103 71 41
53 47 79 97
89 83 67 37
73 43 59 101

1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291 1297 1301 1303 1307 1319 1321(3種)
1229 1307 1303 1279
1249 1297 1283 1289
1321 1237 1301 1259
1319 1277 1231 1291

4931 4933 4937 4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003 5009 5011 5021(1種)
4943 4999 5003 4951
4933 4973 4969 5021
5011 4967 4987 4931
5009 4957 4937 4993

12553 12569 12577 12583 12589 12601 12611 12613 12619 12637 12641 12647 12653 12659 12671 12689(1種)
12553 12671 12641 12613
12689 12619 12601 12569
12583 12611 12647 12637
12653 12577 12589 12659

3259909 3259931 3259933 3259957 3259973 3259979 3259987 3259999 3260003 3260017 3260021 3260027 3260029 3260041 3260051 3260063(1種)
3259909 3260003 3260027 3260041 
3260021 3260029 3259957 3259973
3259999 3259931 3260063 3259987
3260051 3260017 3259933 3259979 

3324329 3324341 3324353 3324359 3324361 3324371 3324389 3324407 3324421 3324437 3324457 3324467 3324491 3324499 3324509 3324521(1種)
3324341 3324467 3324499 3324371 
3324421 3324491 3324437 3324329
3324407 3324361 3324389 3324521
3324509 3324359 3324353 3324457 

9291521 9291523 9291539 9291553 9291613 9291617 9291631 9291641 9291643 9291647 9291649 9291671 9291691 9291719 9291721 9291749(1種)
9291523 9291641 9291649 9291719
9291671 9291617 9291613 9291631
9291691 9291553 9291749 9291539
9291647 9291721 9291521 9291643

前へ

次へ


To Menuへ By Issei